A B C D E F \
DateTime
1964-08-02 14:00:00+00:00 0.202969 8.255128 334.0 0 0.111049 -0.121741
1964-08-02 15:00:00+00:00 0.145975 7.542355 339.0 0 -0.003927 0.103541
1964-08-02 16:00:00+00:00 0.094389 8.174336 344.0 0 0.043963 0.041291
1964-08-02 17:00:00+00:00 -0.202353 7.387896 341.0 0 0.067118 0.072999
1964-08-02 18:00:00+00:00 -0.013810 7.581125 335.0 0 -0.138614 -0.006495
G H I J K
DateTime
1964-08-02 14:00:00+00:00 1597.0 0.067896 0 NaN 0.0
1964-08-02 15:00:00+00:00 1609.0 -0.093175 0 NaN 0.0
1964-08-02 16:00:00+00:00 1660.0 0.047823 0 NaN 0.0
1964-08-02 17:00:00+00:00 1567.0 -0.051628 0 NaN 0.0
1964-08-02 18:00:00+00:00 1467.0 0.016003 0 NaN 0.0
Column 'A': Marked 9.9934% of data points as outliers.
Column 'B': Marked 9.9997% of data points as outliers.
Column 'C': Marked 9.9347% of data points as outliers.
Column 'D': Marked 6.5549% of data points as outliers.
Column 'E': Marked 9.9577% of data points as outliers.
Column 'F': Marked 9.9787% of data points as outliers.
Column 'G': Marked 9.9682% of data points as outliers.
Column 'H': Marked 9.9840% of data points as outliers.
Column 'I': Marked 9.9546% of data points as outliers.
Column 'J': Marked 0.0000% of data points as outliers.
Column 'K': Marked 9.9074% of data points as outliers.
A B C D E F \
DateTime
1964-08-02 14:00:00+00:00 0.202969 NaN 334.0 0.0 0.111049 -0.121741
1964-08-02 15:00:00+00:00 0.145975 NaN 339.0 0.0 -0.003927 0.103541
1964-08-02 16:00:00+00:00 0.094389 NaN 344.0 0.0 0.043963 0.041291
1964-08-02 17:00:00+00:00 NaN NaN 341.0 0.0 0.067118 0.072999
1964-08-02 18:00:00+00:00 -0.013810 NaN 335.0 0.0 -0.138614 -0.006495
G H I J K
DateTime
1964-08-02 14:00:00+00:00 1597.0 0.067896 0.0 NaN 0.0
1964-08-02 15:00:00+00:00 1609.0 -0.093175 0.0 NaN 0.0
1964-08-02 16:00:00+00:00 1660.0 0.047823 0.0 NaN 0.0
1964-08-02 17:00:00+00:00 1567.0 -0.051628 0.0 NaN 0.0
1964-08-02 18:00:00+00:00 1467.0 0.016003 0.0 NaN 0.0
[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1]